Oxford negro elastizado
TABLA DE TALLES
TALLE 48
Contorno de cintura: 92 cm estira hasta 114 cm aprox.
Contorno de cadera: 112 cm estira hasta 144 cm aprox.
Largo: 115 cm.
Tiro: 42 cm.
Contorno de pierna: 50 cm, estira hasta 68 cm aprox.
TALLE 50
Contorno de cintura: 94 cm estira hasta 122 cm aprox.
Contorno de cadera: 116 cm estira hasta 150 cm aprox.
Largo: 116 cm.
Tiro: 42 cm.
Contorno de pierna: 56 cm, estira hasta 74 cm aprox.
TALLE 52
Contorno de cintura: 100 cm estira hasta 130 cm aprox.
Contorno de cadera: 122 cm estira hasta 162 cm aprox.
Largo: 119 cm.
Tiro: 45 cm.
Contorno de pierna: 60 cm, estira hasta 76 cm aprox.
TALLE 54
Contorno de cintura: 106 cm estira hasta 134 cm aprox.
Contorno de cadera: 124 cm estira hasta 164 cm aprox.
Largo: 121 cm.
Tiro: 48 cm.
Contorno de pierna: 60 cm, estira hasta 76 cm aprox
| 3 cuotas de $27.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.500 |
| 1 cuota de $81.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.500 |
| 2 cuotas de $49.405,30 | Total $98.810,60 | |
| 3 cuotas de $34.077,86 | Total $102.233,60 | |
| 6 cuotas de $19.341,30 | Total $116.047,85 | |
| 9 cuotas de $14.338,56 | Total $129.047,10 | |
| 12 cuotas de $11.901,71 | Total $142.820,60 |
| 3 cuotas de $34.727,15 | Total $104.181,45 | |
| 6 cuotas de $19.125,33 | Total $114.752 |
| 3 cuotas de $35.088,46 | Total $105.265,40 | |
| 6 cuotas de $19.262,52 | Total $115.575,15 | |
| 9 cuotas de $14.413,72 | Total $129.723,55 | |
| 12 cuotas de $11.804,59 | Total $141.655,15 |

